<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<XML>
<JOURNAL>
<Issn>2717-0233</Issn>
<YEAR>2025</YEAR>
<VOL>شماره چهارم پاییز 1404</VOL>
<NO>12</NO>
<MOSALSAL></MOSALSAL>
<PAGE_NO></PAGE_NO>
<ARTICLES> 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>بررسی اثرات شبکه های اجتماعی تحت وب بر زندگی اجتماعی افراد جامعه</TitleF>
		<TitleE>بررسی اثرات شبکه های اجتماعی تحت وب بر زندگی اجتماعی افراد جامعه</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://rayaniran.itcz.ir/dp-3-1938-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>ادعای اصلی این بررسی آن است که با وجود کارکردهای مثبت این فناوری‌ها، مانند تسهیل تبادل اطلاعات، نحوه استفاده و فرهنگ حاکم بر آن‌ها، مجموعه‌ای از آسیب‌های عمیق اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و روانی-رفتاری را به همراه داشته است. در حالی که این شبکه‌ها در ظاهر با وعده «اتصال» ظهور کردند، در عمل پدیده‌ای متناقض به نام «تنهایی جمعی» را رقم زده‌اند « ۲ » . این نشان می‌دهد که کمیت ارتباطات مجازی نتوانسته است جایگزین کیفیت تعاملات چهره به چهره شود. ازهم‌پاشیدگی خانواده، بحران هویت، تضعیف ارزش‌های دینی و ظهور اشکال جدیدی از اعتیاد و انزوای فردی، تنها بخشی از پیامدهای نگران‌کننده‌ای است که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است « ۲، ۶ » . برای درک عمق این تأثیرات، ابتدا باید به تعریف و ماهیت این فضاهای نوین اجتماعی پرداخت.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>7</FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/12/12		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۹/۲۱		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<Author><Name>محمد هادی محمدی</Name><FirstName>محمد</FirstName><LastName>هادی</LastName><affiliation>طلبه پایه یک حوزه علمیه امام صادق  « ع »  خدابنده</affiliation><email>dadkhahvakil@gmail.com</email><orcid></orcid></Author><Author><Name></Name><FirstName></FirstName><LastName></LastName><affiliation></affiliation><email></email><orcid></orcid></Author><Author><Name></Name><FirstName></FirstName><LastName></LastName><affiliation></affiliation><email></email><orcid></orcid></Author><Author><Name></Name><FirstName></FirstName><LastName></LastName><affiliation></affiliation><email></email><orcid></orcid></Author></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>شبکه اجتماعی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>اینترنت</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText>آسیب فضای مجازی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تحلیل تأثیر هوشمندسازی بر تحول راهبردی نداجا                        </TitleF>
		<TitleE>تحلیل تأثیر هوشمندسازی بر تحول راهبردی نداجا                        </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://rayaniran.itcz.ir/dp-3-1922-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین تأثیر هوشمندسازی بر تحول راهبردی در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران « نداجا » و اولویت‌بندی مؤلفه‌ها و راهکارهای مؤثر بر این تحول انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته « کیفی–کمی » است. در بخش کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان و مدیران ارشد نداحا و ۱۰ نفر از متخصصان حوزه‌های فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی راهبردی و آموزش نظامی گردآوری گردید. تحلیل داده‌ها با روش نظریه داده‌بنیاد انجام شد و در نتیجه، مقوله‌ها و مفاهیم اصلی و روابط میان آن‌ها در قالب الگوی تحول راهبردی مبتنی بر هوشمندسازی شناسایی شد. در بخش کمی، برای تأیید یافته‌های کیفی و اولویت‌بندی مؤلفه‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته با ضریب پایایی آلفای کرونباخ 0.865 بین جامعه آماری ۲۱۰ نفری از کارکنان و مدیران نداحا توزیع گردید که ۱۳۲ پرسشنامه معتبر گردآوری شد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل و رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های زیرساخت‌های فناوری هوشمند، توانمندسازی نیروی انسانی مبتنی بر داده وچابکی و نوآوری سازمانی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر تحول راهبردی نداجا دارند. در پایان، بر اساس یافته‌ها، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای تقویت فرایند هوشمندسازی و ارتقای تحول راهبردی در نیروی دریایی راهبردی پیشنهاد گردید.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>10</FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/10/24		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۸/۰۲		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<Author><Name>ابوذر قدرتی قرقی</Name><FirstName>ابوذر</FirstName><LastName>قدرتی</LastName><affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت دریایی</affiliation><email>Aboozarghodrat97@gmail.com</email><orcid></orcid></Author><Author><Name></Name><FirstName></FirstName><LastName></LastName><affiliation></affiliation><email></email><orcid></orcid></Author><Author><Name></Name><FirstName></FirstName><LastName></LastName><affiliation></affiliation><email></email><orcid></orcid></Author><Author><Name></Name><FirstName></FirstName><LastName></LastName><affiliation></affiliation><email></email><orcid></orcid></Author></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText>هوشمندسازی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> تحول راهبردی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> داده‌بنیاد</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> فناوری اطلاعات</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> چابکی سازمانی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
 
	<ARTICLE> 
		<TitleF>تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری مدیران منابع انسانی: تلفیق حسابداری منابع انسانی و چارچوب های حقوق خصوصی             </TitleF>
		<TitleE>تأثیر هوش مصنوعی بر تصمیم گیری مدیران منابع انسانی: تلفیق حسابداری منابع انسانی و چارچوب های حقوق خصوصی             </TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<web_url>https://rayaniran.itcz.ir/dp-3-1917-article</web_url>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در دنیای پیچیده امروزی، سازمان‌ها با چالش‌های متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی روبرو هستند. این پژوهش به بررسی تأثیر تحول‌آفرین هوش مصنوعی در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیران منابع انسانی می‌پردازد. مطالعه حاضر با نگاهی بین‌رشته‌ای، سه حوزه کلیدی حسابداری منابع انسانی، حقوق کار و حقوق خصوصی را به عنوان عوامل تسهیل‌کننده مورد تحلیل قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هوش مصنوعی با ارائه تحلیل‌های پیشبینیکننده در داده‌های پیچیده منابع انسانی، امکان تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد را برای مدیران فراهم می‌سازد. در بعد حسابداری، هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های مالی و غیرمالی، دیدگاهی جامع از سرمایه انسانی سازمان ارائه می‌دهد و ارزش واقعی نیروی کار را فراتر از اعداد و ارقام حسابداری سنتی می‌سنجد. در حوزه حقوقی، سیستم‌های هوشمند با پایش مستمر قوانین، از تطبیق تصمیمات مدیریت با مقررات و حفظ حقوق کارکنان اطمینان حاصل می‌کنند. این فناوری در نهایت به مدیران این توانایی را می‌بخشد تا در عین بهبود کارایی و بهره‌وری، عدالت و انصاف را در محیط کار نهادینه کنند.</CONTENT>
</ABSTRACT>
<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT></CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>10</FPAGE>
			<TPAGE></TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>
		
		<ACCEPT_DATE>
			2025/10/10		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			۱۴۰۴/۰۷/۱۸		</ACCEPT_DATE_FA>
		
		<AUTHORS>		
<Author><Name>حسین گرائلی کرپی</Name><FirstName>حسین</FirstName><LastName>گرائلی</LastName><affiliation>کارشناسی مدیریت بازرگانی</affiliation><email>ddamoklp@gmail.com</email><orcid></orcid></Author><Author><Name>سارا طهماسبی</Name><FirstName>سارا</FirstName><LastName>طهماسبی</LastName><affiliation>ارشدحقوق خصوصی</affiliation><email>ddamoklp@gmail.com</email><orcid></orcid></Author><Author><Name>فاطمه پودینه</Name><FirstName>فاطمه</FirstName><LastName>پودینه</LastName><affiliation>کارشناسی حسابداری</affiliation><email>ddamoklp@gmail.com</email><orcid></orcid></Author><Author><Name>عادله چشک</Name><FirstName>عادله</FirstName><LastName>چشک</LastName><affiliation>کارشناسی مهندسی کامپیوتر</affiliation><email>ddamoklp@gmail.com</email><orcid></orcid></Author></AUTHORS>

		<KEYWORDS><KEYWORD>
<KeyText> هوش مصنوعی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> مدیریت منابع انسانی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> تصمیم‌گیری سازمانی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> حقوق کار</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> حسابداری منابع انسانی</KeyText>
</KEYWORD><KEYWORD>
<KeyText> حقوق خصوصی</KeyText>
</KEYWORD></KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF></REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>
</ARTICLE> 
</ARTICLES>
</JOURNAL>
</XML>
